Erläuterung
Für Kurz-URLs ist folgende Form vorgesehen
http://kira.dzlm.de/xxx
für den Platzhalter xxx eine entsprechende Kurz-URL aus der folgenden Tabelle auswählen.
Beispiele:
http://kira.dzlm.de/111
http://kira.dzlm.de/kurzurls
Neue Kurz-URLs können per Mail bei kira@dzlm.de angefordert werden.
Alle Kurz-URLs des KIRA-Materials gesammelt in einer PDF-Datei herunterladen.
Auflistung nach Menustruktur
KIRA /kira-kompakt, beispiele
KIRA-Film | film, 178 |
---|---|
KIRA-Quiz | quiz, 103 |
Projektvorstellung | |
Infoheft | 184 |
/kirafiles/uploads/doc/KIRA_Infoheft.pdf | infoheft |
Flyer | flyer, 185 |
Poster / | 152 |
Das KIRA-Poster | 152 |
Kinder über Mathe | 186 |
Kapitänsaufgaben | 187 |
Hintergrundinformationen / | projektinfos |
Personen / | personen |
Aktivitäten / | aktivitäten |
Ziele und Maßnahmen | 189 |
Evaluation | 190 |
Kontakt | 191 |
Lesetipps | 188 |
Kurz-URLs | kurzurls, 111 |
KIRA-Partnerprojekte | 192 |
DZLM Grundschulprojekte Infofilm | 198 |
Mathe - mehr als Rechnen / 127
Kinder über Mathe | 175 |
---|---|
Kompetenzen im Mathematikunterricht | 016 |
Prozessbezogene Kompetenzen fördern / | 155 |
Zahlen und Operationen / | 152 |
"Triff die 50" | 193 |
Figurierte Zahlenfolgen | 146 |
IRI-Zahlen | 131 |
Reihenfolgezahlen | 150 |
Schöne Päckchen | 169 |
Zahlengitter | 114 |
Größen und Messen / | 152 |
Bauernhofaufgabe | 176 |
Fermi-Aufgaben | 194 |
Zeitungsmathematik | 126 |
Raum und Form / | 152 |
Tangram | 177 |
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten / | 152 |
Kombinatorik | 139 |
Stichproben ziehen | 160 |
Gewinnregeln überprüfen und beurteilen | 168 |
Prozessbezogene Kompetenzen beurteilen | 156 |
Lernen, wie Kinder denken / 129
Kinder besser verstehen | 130 |
---|---|
Informative Aufgaben | 104 |
Entdeckendes Lernen | 017, abele |
Diagnostische Interviews / | 105 |
Diagnostische Interviews als Methode / | 88 |
Vorbereitung | 172 |
Durchführung | 173 |
Auswertung | 159 |
Leistungsstarke Kinder | 153 |
Leistungsschwache Kinder | 036 |
Zahlen und Operationen / 199
Zahl- und Operationsvorstellungen / | 200 |
---|---|
Nim-Spiel | 142 |
Zählvorkenntnisse | 143 |
Null: nichts - oder nicht? | 130 |
Schachtelaufgaben | 144 |
Division mit Rest | 149 |
Bildliche Darstellung | 145 |
Operationsverständnis der Multiplikation | 180 |
Operationsverständnis der Division | 181 |
Multiplikation und Division | 151 |
Aufteilen und Verteilen | 148 |
Stellenwertverständnis | 182 |
Überschlagsrechnen | 158 |
Zahlenräume / | 201 |
Rechnen im 20er-Raum | 133 |
Orientierung im 100er-Raum | 128 |
Addition im Tausenderbuch | 141 |
Halbschriftliches Rechnen / | 202 |
Addition | 061 |
Subtraktion | 062 |
Multiplikation | 137 |
Division | 138 |
Schriftliches Rechnen / | 203 |
Addition | 063 |
Subtraktion | 064, sub |
Multiplikation | 134 |
Division | 135 |
Weitere Inhaltsbereiche / 161
Größen und Messen / | 154 |
---|---|
Zeitungsmathematik | 126 |
Kapitänsaufgaben | 120 |
Knobelaufgaben | 154 |
Bauernhofaufgabe | 204 |
Fermi-Aufgaben | 205 |
Raum und Form / | 206 |
Würfelnetze | 166 |
Achsensymmetrie | 140 |
Tangram | 206 |
Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten / | 208 |
Gewinnwahrscheinlichkeiten | 167 |
Wahrscheinlichkeiten einschätzen | 136 |
Gewinnregeln überprüfen und beurteilen | 209 |
Kombinatorik | 210 |
Stichproben ziehen | 211 |
Sonstige
/kirafiles/uploads/doc/KIRA_Inhaltsverzeichnis.pdf | 183 |
/kirafiles/uploads/doc/Bonbonaufgabe.pdf | 197 |
Letzte Änderung: 20.05.2025